Welcome to LUNC Stats
You can burn 1 LUNC by clicking the button on the right!
All ad revenue of this site will be burned.

Supply History

Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Aug 2, 2025, 18:12 5,465,875,141,018 +927,494,978 6,492,874,427,099 -17,658,543 7,292,938,279 $0.00005654 24,428,268
Aug 2, 2025, 00:01 5,464,947,646,040 +2,992,409,885 6,492,892,085,642 -539,812,535 7,290,529,160 $0.00005797 24,428,268
Aug 1, 2025, 00:01 5,461,955,236,155 +300,255,739 6,493,431,898,177 -20,731,655 7,277,829,428 $0.00005844 24,428,268
Jul 31, 2025, 00:01 5,461,654,980,416 +4,354,189,346 6,493,452,629,832 -24,363,862 7,274,940,603 $0.00005975 24,428,268
Jul 30, 2025, 00:01 5,457,300,791,070 +45,282,303 6,493,476,993,694 -27,380,241 7,271,688,203 $0.00006034 24,398,126
Jul 29, 2025, 00:01 5,457,255,508,767 -147,748,871 6,493,504,373,935 -31,596,908 7,267,800,429 $0.00006031 24,398,126
Jul 28, 2025, 00:01 5,457,403,257,638 -245,852,341 6,493,535,970,843 -24,046,735 7,263,575,847 $0.00006418 24,381,870
Jul 27, 2025, 00:01 5,457,649,109,979 +784,879,149 6,493,560,017,578 -18,206,880 7,260,323,568 $0.00006291 24,360,229
Jul 26, 2025, 00:01 5,456,864,230,830 -122,898,347 6,493,578,224,458 -11,972,404 7,257,720,096 $0.00006300 24,354,686
Jul 25, 2025, 00:01 5,456,987,129,177 +103,383,819 6,493,590,196,862 -87,194,478 7,255,870,459 $0.00006181 24,333,450
Jul 24, 2025, 00:01 5,456,883,745,358 +216,648,715 6,493,677,391,340 -33,556,067 7,252,433,091 $0.00006274 24,301,449
Jul 23, 2025, 00:01 5,456,667,096,643 +939,062,916 6,493,710,947,407 -27,657,310 7,247,979,955 $0.00006909 24,301,449
Jul 22, 2025, 00:01 5,455,728,033,727 -52,595,847 6,493,738,604,717 -48,162,884 7,244,183,353 $0.00007015 24,269,948
Jul 21, 2025, 00:01 5,455,780,629,574 -895,716,642 6,493,786,767,601 -20,009,239 7,237,847,750 $0.00006944 24,269,948
Jul 20, 2025, 00:01 5,456,676,346,216 -277,521,182 6,493,806,776,840 -29,644,805 7,235,024,115 $0.00006670 24,269,948
Jul 19, 2025, 00:01 5,456,953,867,398 -777,692,380 6,493,836,421,645 -54,701,471 7,231,173,303 $0.00006669 24,252,063
Jul 18, 2025, 00:01 5,457,731,559,778 -169,249,289 6,493,891,123,116 -27,973,035 7,223,835,908 $0.00006404 24,219,859
Jul 17, 2025, 00:01 5,457,900,809,067 +396,518,388 6,493,919,096,151 -22,404,548 7,220,046,536 $0.00006425 24,219,859
Jul 16, 2025, 00:01 5,457,504,290,679 -1,191,332,532 6,493,941,500,699 -16,924,570 7,217,166,160 $0.00006334 24,212,026
Jul 15, 2025, 00:01 5,458,695,623,211 -728,029,001 6,493,958,425,269 -39,320,964 7,214,699,895 $0.00006252 24,197,591
Jul 14, 2025, 00:01 5,459,423,652,212 -282,826,065 6,493,997,746,233 -14,983,090 7,209,426,484 $0.00006324 24,182,620
Jul 13, 2025, 00:01 5,459,706,478,277 -76,033,612 6,494,012,729,323 -16,172,279 7,207,068,248 $0.00006217 24,167,881
Jul 12, 2025, 00:01 5,459,782,511,889 +121,110,285 6,494,028,901,602 -57,996,630 7,203,725,839 $0.00006285 24,153,779
Jul 11, 2025, 00:01 5,459,661,401,604 -181,153,793 6,494,086,898,232 -26,013,809 7,195,910,647 $0.00006301 24,139,115
Jul 10, 2025, 00:01 5,459,842,555,397 -1,232,206,938 6,494,112,912,041 -1,044,661,220 7,192,093,792 $0.00005999 24,124,823
Jul 9, 2025, 00:01 5,461,074,762,335 -156,068,444 6,495,157,573,261 -19,157,295 7,061,159,479 $0.00005694 24,110,275
Jul 8, 2025, 00:01 5,461,230,830,779 +541,069,478 6,495,176,730,556 -15,116,556 7,058,105,427 $0.00005613 24,095,702
Jul 7, 2025, 00:01 5,460,689,761,301 +2,935,070,192 6,495,191,847,112 -10,615,690 7,056,041,765 $0.00005678 24,081,152
Jul 6, 2025, 00:01 5,457,754,691,109 +86,321,441 6,495,202,462,802 -16,672,686 7,054,592,674 $0.00005596 24,066,619
Jul 5, 2025, 00:01 5,457,668,369,668 -739,861,029 6,495,219,135,488 -24,769,000 7,052,263,220 $0.00005588 24,052,086
Jul 4, 2025, 00:01 5,458,408,230,697 -1,095,710,239 6,495,243,904,488 -18,036,068 7,049,058,583 $0.00005771 24,037,585
Jul 3, 2025, 00:01 5,459,503,940,936 -906,786,196 6,495,261,940,556 -77,467,604 7,046,573,367 $0.00005765 24,023,081
Jul 2, 2025, 00:01 5,460,410,727,132 -1,014,925,985 6,495,339,408,160 -398,421,411 7,034,026,702 $0.00005425 24,008,570
Jul 1, 2025, 00:01 5,461,425,653,117 +289,857,046 6,495,737,829,571 -17,481,288 7,031,034,823 $0.00005613 23,994,041
Jun 30, 2025, 00:01 5,461,135,796,071 -242,991,155 6,495,755,310,859 -8,723,499 7,028,692,902 $0.00005755 23,979,532
Jun 29, 2025, 00:01 5,461,378,787,226 -226,743,916 6,495,764,034,358 -27,083,005 7,027,264,334 $0.00005598 23,965,037
Jun 28, 2025, 00:01 5,461,605,531,142 +5,399,371,200 6,495,791,117,363 -20,452,569 7,023,573,540 $0.00005545 23,950,548
Jun 27, 2025, 00:01 5,456,206,159,942 -224,889,185 6,495,811,569,932 -32,789,691 7,020,842,928 $0.00005500 23,936,080
Jun 26, 2025, 00:01 5,456,431,049,127 +1,157,011,333 6,495,844,359,623 -16,981,809 7,016,531,474 $0.00005560 23,921,629
Jun 25, 2025, 00:01 5,455,274,037,794 +140,354,085 6,495,861,341,432 -10,762,062 7,790,101,277 $0.00005577 23,906,973
Jun 24, 2025, 00:01 5,455,133,683,709 -384,470,997 6,495,872,103,494 -56,346,085 7,012,578,450 $0.00005550 23,892,631
Jun 23, 2025, 00:01 5,455,518,154,706 -1,296,807,940 6,495,928,449,579 -139,258,677 7,005,200,827 $0.00005235 23,878,121
Jun 22, 2025, 00:01 5,456,814,962,646 -148,779,789 6,496,067,708,256 -76,443,819 7,120,629,661 $0.00005481 23,863,604
Jun 21, 2025, 00:01 5,456,963,742,435 -1,515,000,466 6,496,144,152,075 -32,571,932 7,110,806,770 $0.00005671 23,849,088
Jun 20, 2025, 00:01 5,458,478,742,901 -86,173,414 6,496,176,724,007 -66,463,527 7,106,482,517 $0.00005747 23,834,564
Jun 19, 2025, 00:01 5,458,564,916,315 -17,794,903 6,496,243,187,534 -193,346,295 7,098,021,876 $0.00005789 23,820,031
Jun 18, 2025, 00:01 5,458,582,711,218 -99,654,064 6,496,436,533,829 -14,668,673 7,073,668,630 $0.00005780 23,805,502
Jun 17, 2025, 00:01 5,458,682,365,282 -87,812,182 6,496,451,202,502 -14,668,871 7,071,517,778 $0.00005963 23,791,002
Jun 16, 2025, 00:01 5,458,770,177,464 -160,547,308 6,496,465,871,373 -12,402,685 7,069,423,510 $0.00006026 23,776,480
Jun 15, 2025, 00:01 5,458,930,724,772 -338,301,243 6,496,478,274,058 -31,200,670 7,067,581,089 $0.00005923 23,761,955
Jun 14, 2025, 00:01 5,459,269,026,015 -20,918,933 6,496,509,474,728 -56,572,319 7,063,377,852 $0.00005907 23,747,473
Jun 13, 2025, 00:01 5,459,289,944,948 6,496,566,047,047 7,056,141,225 $0.00005803 23,732,983
Jun 13, 2025, 00:01 5,459,289,944,948 -151,399,800 6,496,566,047,047 -60,283,229 7,056,141,225 $0.00005803 23,732,933
Jun 12, 2025, 00:01 5,459,441,344,748 -193,155,864 6,496,626,330,276 -23,616,616 7,048,439,380 $0.00006096 23,718,480
Jun 11, 2025, 00:01 5,459,634,500,612 +7,913,083,410 6,496,649,946,892 -21,276,739 7,045,116,528 $0.00006254 23,704,004
Jun 10, 2025, 00:01 5,451,721,417,202 +1,536,514,891 6,496,671,223,631 -22,336,069 7,042,202,618 $0.00006165 23,689,536
Jun 9, 2025, 00:01 5,450,184,902,311 +235,214,030 6,496,693,559,700 -27,026,229 7,039,223,811 $0.00005903 23,674,158
Jun 8, 2025, 00:01 5,449,949,688,281 +141,317,187 6,496,720,585,929 -20,169,730 7,035,462,601 $0.00005962 23,656,591
Jun 7, 2025, 00:01 5,449,808,371,094 -546,759,024 6,496,740,755,659 -171,465,366 7,032,895,618 $0.00005871 23,643,631
Jun 6, 2025, 00:01 5,450,355,130,118 -209,702,283 6,496,912,221,025 -24,383,284 7,011,316,054 $0.00005629 23,631,495
Jun 5, 2025, 00:01 5,450,564,832,401 +242,657,468 6,496,936,604,309 -11,211,099 7,003,594,952 $0.00005901 23,616,975
Jun 4, 2025, 00:01 5,450,322,174,933 -483,595,907 6,496,947,815,408 -21,331,563 7,002,003,762 $0.00006036 23,602,450
Jun 3, 2025, 00:01 5,450,805,770,840 +6,722,523,632 6,496,969,146,971 -22,258,793 6,999,534,071 $0.00006052 23,587,908
Jun 2, 2025, 00:01 5,444,083,247,208 +692,109,726 6,496,991,405,764 -519,843,185 7,788,829,436 $0.00005871 23,573,384
Jun 1, 2025, 00:01 5,443,391,137,482 +243,305,526 6,497,511,248,949 -57,990,160 7,785,849,396 $0.00005794 23,558,863
May 31, 2025, 00:01 5,443,147,831,956 +2,836,019,185 6,497,569,239,109 -76,238,034 7,778,406,855 $0.00005726 23,544,420
May 30, 2025, 00:01 5,440,311,812,771 +746,104,812 6,497,645,477,143 -26,342,165 7,769,113,754 $0.00006098 23,530,119
May 29, 2025, 00:01 5,439,565,707,959 -183,996,401 6,497,671,819,308 -24,471,979 7,765,579,547 $0.00006292 23,515,620
May 28, 2025, 00:01 5,439,749,704,360 +304,951,490 6,497,696,291,287 -16,325,945 7,762,346,887 $0.00006347 23,501,146
May 27, 2025, 00:01 5,439,444,752,870 +302,940,946 6,497,712,617,232 -18,646,853 7,760,092,017 $0.00006217 23,486,622
May 26, 2025, 00:01 5,439,141,811,924 +190,577,430 6,497,731,264,085 -41,305,848 7,757,572,093 $0.00006145 23,472,201
May 25, 2025, 00:01 5,438,951,234,494 +1,829,406,455 6,497,772,569,933 -24,868,405 7,752,334,085 $0.00006123 23,457,715
May 24, 2025, 00:01 5,437,121,828,039 +471,639,318 6,497,797,438,338 -21,882,088 7,749,099,901 $0.00006135 23,443,219
May 23, 2025, 00:01 5,436,650,188,721 +37,939,471 6,497,819,320,426 -22,307,013 7,746,326,183 $0.00006700 23,428,684
May 22, 2025, 00:01 5,436,612,249,250 +1,242,441,390 6,497,841,627,439 -29,933,460 7,743,334,914 $0.00006368 23,414,245
May 21, 2025, 00:01 5,435,369,807,860 -195,016,715 6,497,871,560,899 -18,045,245 9,207,124,294 $0.00006246 23,399,754
May 20, 2025, 00:01 5,435,564,824,575 -506,614,042 6,497,889,606,144 -15,124,670 9,204,620,582 $0.00006244 23,385,250
May 19, 2025, 00:01 5,436,071,438,617 -64,908,910 6,497,904,730,814 -13,824,324 9,202,694,897 $0.00006349 23,370,733
May 18, 2025, 00:01 5,436,136,347,527 -235,667,974 6,497,918,555,138 -11,933,220 9,200,736,828 $0.00006127 23,356,255
May 17, 2025, 00:01 5,436,372,015,501 -235,079,851 6,497,930,488,358 -22,152,560 9,199,080,337 $0.00006322 23,341,759
May 16, 2025, 00:01 5,436,607,095,352 +512,677,394 6,497,952,640,918 -104,719,150 9,195,832,063 $0.00006366 23,327,322
May 15, 2025, 00:01 5,436,094,417,958 +3,417,002,586 6,498,057,360,068 -70,447,449 9,182,761,646 $0.00006805 23,312,858
May 14, 2025, 00:01 5,432,677,415,372 +96,898,416 6,498,127,807,517 -14,444,365 9,178,652,162 $0.00007104 23,298,391
May 13, 2025, 00:01 5,432,580,516,956 +1,175,161,747 6,498,142,251,882 -38,150,660 9,176,671,005 $0.00006880 23,283,898
May 12, 2025, 00:01 5,431,405,355,209 -396,667,393 6,498,180,402,542 -13,034,859 9,171,338,090 $0.00006942 23,269,406
May 11, 2025, 00:01 5,431,802,022,602 -93,108,133 6,498,193,437,401 -35,817,579 9,168,851,456 $0.00007063 23,254,940
May 10, 2025, 00:01 5,431,895,130,735 -570,239,891 6,498,229,254,980 -27,654,203 9,155,710,395 $0.00006729 23,240,435
May 9, 2025, 00:01 5,432,465,370,626 -489,028,988 6,498,256,909,183 -34,140,887 9,151,983,904 $0.00006412 23,225,963
May 8, 2025, 00:01 5,432,954,399,614 -175,725,582 6,498,291,050,070 -34,058,170 9,146,992,752 $0.00005893 23,211,491
May 7, 2025, 00:01 5,433,130,125,196 -303,694,477 6,498,325,108,240 -48,998,290 9,142,596,930 $0.00005834 23,196,960
May 6, 2025, 00:01 5,433,433,819,673 +553,860,543 6,498,374,106,530 -17,793,242 9,136,265,628 $0.00005934 23,182,446
May 5, 2025, 00:01 5,432,879,959,130 -125,989,646 6,498,391,899,772 -34,132,671 9,134,036,538 $0.00005881 23,168,002
May 4, 2025, 00:01 5,433,005,948,776 -234,528,164 6,498,426,032,443 -29,452,582 9,129,626,533 $0.00005965 23,153,529
May 3, 2025, 00:01 5,433,240,476,940 +245,474,167 6,498,455,485,025 -19,384,938 9,125,711,007 $0.00006337 23,139,039
May 2, 2025, 00:01 5,432,995,002,773 -503,721,067 6,498,474,869,963 -431,773,879 9,123,072,219 $0.00006229 23,124,540
May 1, 2025, 00:01 5,433,498,723,840 +148,393,212 6,498,906,643,842 -85,595,556 9,120,487,106 $0.00006010 23,110,077
Apr 30, 2025, 00:01 5,433,350,330,628 +271,458,189 6,498,992,239,398 -28,805,113 9,109,611,994 $0.00006072 23,095,560
Apr 29, 2025, 00:01 5,433,078,872,439 +56,233,207 6,499,021,044,511 -18,895,152 9,106,439,703 $0.00006268 23,080,989
Apr 28, 2025, 00:01 5,433,022,639,232 +388,310,106 6,499,039,939,663 -20,661,013 9,103,907,484 $0.00006338 23,066,613
Apr 27, 2025, 00:01 5,432,634,329,126 -220,367,401 6,499,060,600,676 -19,592,671 9,101,139,770 $0.00006540 23,052,102
#ClickToBurn
Last Burn